10.13 - Inventario de Bienes
La información relacionada al inventario de bienes muebles e inmuebles con que cuenta cada uno de los sujetos obligados por la presente ley para el cumplimiento de sus atribuciones.
Año 2023 - Resumen de Inventario Institucional
Bienes Muebles – Actualización 20/09/2023
MAGA Central
Enero | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Febrero | – | ![]() |
– | ||
Marzo | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Abril | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Mayo | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Junio | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Julio | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Agosto | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN- Actualización 09/08/2023
Enero | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Febrero | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Marzo | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Abril | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Mayo | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Junio | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Julio | – | – | |||
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER- Actualización 14/08/2023
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR- Actualización 16/08/2023
Enero | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Febrero | – | ![]() |
– | ||
Marzo | – | ![]() |
– | ||
Abril | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Mayo | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Junio | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Julio | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén -VIPETÉN- Actualización 17/08/2023
Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- Actualización 18/08/2023
Enero | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Febrero | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Marzo | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Abril | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Mayo | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Junio | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Julio | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Noviembre | – | – | |||
Diciembre | – | – |
Bienes Muebles Inventario por Cuenta – Actualización 16/08/2023
Listado de Bienes Inmuebles MAGA – Actualización 27/04/2023
Año 2022 - Resumen de Inventario Institucional
Bienes Muebles – Actualización 21/02/2023
MAGA Central
Enero | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Febrero | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Marzo | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Abril | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Mayo | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Junio | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Julio | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Agosto | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Septiembre | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Octubre | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Noviembre | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Diciembre | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN- Actualización 16/02/2023
Enero | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Febrero | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Marzo | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Abril | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Mayo | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Junio | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Julio | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Agosto | ![]() |
||||
Septiembre | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Octubre | |||||
Noviembre | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Diciembre | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER- Actualización 10/01/2023
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR- Actualización 08/02/2023
Enero | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Febrero | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Marzo | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Abril | |||||
Mayo | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Junio | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Julio | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Agosto | – | – | |||
Septiembre | – | – | |||
Octubre | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Noviembre | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Diciembre | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén -VIPETÉN- Actualización 11/01/2023
Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- (Actualización 4/05/2023)
Enero | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Febrero | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Marzo | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Abril | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Mayo | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Junio | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Julio | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Agosto | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Septiembre | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Octubre | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Noviembre | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Diciembre | ![]() |
– | ![]() |
– | ![]() |
Bienes Muebles Inventario por Cuenta – Actualización 29/05/2023
Listado de Bienes Inmuebles MAGA – Actualización 25/02/22
Año 2021 - Resumen de Inventario Institucional
Bienes Muebles – Actualización 12/01/22
MAGA Central
- Enero
- Febrero
- Marzo
–
- Abril
–
- Mayo
–
- Junio
–
- Julio
–
–
- Agosto
–
–
- Septiembre
–
- Octubre
–
- Noviembre
–
–
- Diciembre
–
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN- Actualización 17/02/22
- Enero
–
- Febrero
–
- Marzo
- Abril
- Mayo
- Junio
- Julio
–
- Agosto
- Septiembre
–
- Octubre
–
- Noviembre
–
- Diciembre
Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER- Actualización 25/01/22
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR- Actualización 11/01/2022
- Enero
–
- Febrero
–
- Marzo
–
- Abril
–
- Mayo
–
–
- Junio
–
–
- Julio
–
–
- Agosto
–
–
- Septiembre
–
–
- Octubre
–
–
- Noviembre
–
–
- Diciembre
–
–
….
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén -VIPETÉN- Actualización 24/01/22
…
Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural -DICORER- (Actualización 16/02/22)
…
Bienes Muebles Inventario por Cuenta – Actualización 21/01/2022
Listado de Bienes Inmuebles MAGA – Actualización 27/05/21
Año 2020 - Resumen de Inventario Institucional
Bienes Muebles – Actualización 27/01/2021
Bienes Muebles Inventario por Cuenta – Actualización 07/01/2021
VISAR
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
VISAN
Listado de Bienes Inmuebles MAGA – Actualización 13/03/20
Año 2019 - Resumen de Inventario Institucional
Año 2017 - Resumen de Inventario Institucional / Última actualización 08/02/18
Bienes Muebles (fin1)
Inventario por cuenta (fin2)
Año 2016 - Resumen de Inventario Institucional / Última actualización 09/02/17
Bienes Muebles (fin1)
Inventario por cuenta (fin2)
Ingrese su solicitud en oficina central (7av. 12-90 zona 13, Unidad de Acceso a la Información Pública, primer nivel), también puede enviarla al correo: uip@maga.gob.gta o puede ingresar en línea «AQUÍ»