10.7 Presupuesto de ingresos y Egresos
La información sobre el presupuesto de ingresos y egresos asignado para cada ejercicio fiscal; los programas cuya elaboración y/o ejecución se encuentren a su cargo y todas las modificaciones que se realicen al mismo, incluyendo transferencias internas y externas.
Modificaciones Internas y Externas al presupuesto de Ingresos y Egresos
Año 2023
MAGA Central – Última actualización 13/12/2023
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (VISAN) Actualización 09/01/2024
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – |
Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) Actualización 11/12/2023
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | |||||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Nutricional (VISAR) Actualización 08/01/2024
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | |||||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén (VIPETÉN) Actualización 12/12/2023
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural (DICORER) Actualización 12/12/2023
Año 2022
MAGA Central – Última actualización 22/02/2023
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (VISAN) Actualización 16/22/2023
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | |||||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | |||||
| Septiembre | |||||
| Octubre | |||||
| Noviembre | |||||
| Diciembre |
Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) Actualización 10/01/2023
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Nutricional (VISAR) Actualización 12/01/2023
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | |||||
| Septiembre | |||||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén (VIPETÉN) Actualización 10/01/2023
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural (DICORER) Actualización 14/02/2023
Año 2021
MAGA Central – Última actualización 12/01/22
| Enero | |||||
| Febrero | |||||
| Marzo | – | ||||
| Abril | – | ||||
| Mayo | – | ||||
| Junio | – | ||||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | ||||
| Septiembre | – | ||||
| Octubre | – | ||||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – |
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (VISAN) Actualización 17/02/22
Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) Actualización 25/01/22
| Enero | – | |||||||
| Febrero | / | Ejecución | – | |||||
| Marzo | – | / | Ejecución | – | ||||
| Abril | – | / | Ejecución | – | ||||
| Mayo | – | / | Ejecución | – | ||||
| Junio | ||||||||
| Julio | ||||||||
| Agosto | – | – | ||||||
| Septiembre | – | – | ||||||
| Octubre | – | |||||||
| Noviembre | – | – | ||||||
| Diciembre |
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Nutricional (VISAR) Actualización 03/02/22
| Enero | – | ||||
| Febrero | – | ||||
| Marzo | – | ||||
| Abril | – | ||||
| Mayo | |||||
| Junio | |||||
| Julio | |||||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | ||||
| Noviembre | – | ||||
| Diciembre |
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén (VIPETÉN) Actualización 25/01/22
Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural (DICORER) Actualización 17/01/22
| Enero | |||||
| Febrero | |||||
| Marzo | |||||
| Abril | – | ||||
| Mayo | |||||
| Junio | |||||
| Julio | – | ||||
| Agosto | – | ||||
| Septiembre | – | ||||
| Octubre | – | ||||
| Noviembre | – | ||||
| Diciembre |
Año 2020
MAGA Central – Última actualización 27/01/21
VISAR
Agosto
Septiembre – Diciembre
2019 Última actualización 06/02/20
2018 Última actualización 07/03/19
2017 Última actualización 08/02/18
2016 Última actualización 09/02/17
2015 Última actualización 21/12/15
Presupuestos de Ingresos y Egresos
Año 2023
MAGA Central – Última actualización 13/12/2023
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (VISAN) Actualización 09/01/2024
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – |
Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) Actualización 11/12/2023
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Nutricional (VISAR) Actualización 08/01/2024
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén (VIPETEN) Actualización 12/12/2023
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural (DICORER) Actualización 12/12/2023
| Enero | |||||
| Febrero | |||||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – |
Año 2022
MAGA Central – Última actualización 22/02/2023
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | |||||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (VISAN) Actualización 09/12/2022
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | |||||
| Septiembre | |||||
| Octubre | |||||
| Noviembre |
Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) Actualización 09/01/2023
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Nutricional (VISAR) Actualización 12/01/2023
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | |||||
| Septiembre | |||||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén (VIPETEN) Actualización 10/01/2023
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural (DICORER) Actualización 16/12/2022
| Enero – Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – |
Año 2021
MAGA Central – Última actualización 12/01/22
| Enero | |||||
| Febrero | |||||
| Marzo | – | ||||
| Abril | – | ||||
| Mayo | – | ||||
| Junio | – | ||||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | |||||
| Septiembre | – | ||||
| Octubre | – | ||||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – |
Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (VISAN) Actualización 17/02/22
Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) Actualización 25/01/22
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Nutricional (VISAR) Actualización 03/02/22
| Enero | – | ||||
| Febrero | – | ||||
| Marzo | – | ||||
| Abril | – | ||||
| Mayo | |||||
| Junio | |||||
| Julio | |||||
| Agosto | – | ||||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre |
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén (VIPETEN) Actualización 25/01/22
Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural (DICORER) Actualización 16/02/22
Presupuestos de Recaudación
Año 2023
MAGA Central – Última actualización 13/12/2023
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – |
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Nutricional (VISAR) Actualización 08/01/2024
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | |||||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre |
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén (VIPETEN) Actualización 00/00/00
Año 2022
MAGA Central – Última actualización 21/02/2023
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Nutricional (VISAR) Actualización 12/01/2023
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | |||||
| Septiembre | |||||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén (VIPETEN) Actualización 00/00/00
2021 Actualización 12/01/22
| Enero | |||||
| Febrero | |||||
| Marzo | – | ||||
| Abril | – | ||||
| Mayo | – | ||||
| Junio | – | ||||
| Julio | – | ||||
| Agosto | |||||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | ||||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – |
Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Nutricional (VISAR) Actualización 03/02/22
| Enero | – | ||||
| Febrero | – | ||||
| Marzo | – | ||||
| Abril | – | ||||
| Mayo | |||||
| Junio | |||||
| Julio | |||||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | ||||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre |
Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén (VIPETEN) Actualización 29/09/21
Ingrese su solicitud en oficina central (7av 12-90 zona 13, Unidad de Acceso a la Información Pública, primer nivel), también puede enviarla al correo: uip@maga.gob.gt o puede ingresar en línea «AQUÍ»





