Articulo 10 MAGA CENTRAL / 10.10 Procesos de Cotización y Licitación
10.10 - Procesos de Cotización y Licitación
La información relacionada con los procesos de cotización y licitación para la adquisición de bienes que son utilizados para los programas de educación, salud, seguridad, desarrollo rural y todos aquellos que tienen dentro de sus características la entrega de dichos bienes a beneficiarios directos o indirectos, indicando las cantidades, precios unitarios, los montos, los renglones presupuestarios correspondientes, las características de los proveedores, los detalles de los procesos de adjudicación y el contenido de los contratos.
Procesos Cotización y Licitación
Año 2025 - Actualización 27/11/2025
Año 2024 - Actualización 31/01/2025
Año 2023 - Actualización 12/02/2024
Año 2022 - Actualización 28/02/2023
Unidad Ejecutora 201
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | – | |||
| Septiembre | – | – | |||
| Octubre | – | – | |||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
MAGA CENTRAL
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | |||||
| Agosto – Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
Año 2021 - Actualización 28/02/2023
Unidad Ejecutora 201
| Enero | |||||
| Febrero | |||||
| Marzo | – | ||||
| Abril | – | ||||
| Mayo | – | ||||
| Junio | – | ||||
| Julio | – | – | |||
| Agosto | – | ||||
| Septiembre | – | ||||
| Octubre | – | ||||
| Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – |
MAGA CENTRAL
| Enero | – | – | |||
| Febrero | – | – | |||
| Marzo | – | – | |||
| Abril | – | – | |||
| Mayo | – | – | |||
| Junio | – | – | |||
| Julio | |||||
| Agosto – Noviembre | – | – | |||
| Diciembre | – | – |
2020 / Última actualización 27/01/21
2019 / Última actualización 06/02/20
2018 / Última actualización 07/03/19
2017 / Última actualización 07/02/18
2016 / Última actualización 09/01/17
